美容皮膚科・美容外科・皮膚科・形成外科ハナキクリニックTOP診療メニュー
診療メニュー・料金表
ハナキクリニックの施術メニュー・料金一覧がご覧頂けます。皆様に安心してご来院いただけるよう、明確で適正な料金になっております。大切なお体ですので、皆様にご納得いただけるよう最後まで丁寧な診療を心掛けております。
- 下記料金表から別途、初診料3,150円(税込)がかかります。自由診療に関するものには再診料はいただいておりません。
- 当サイトに記載されている価格は全て税込表記となります。
- 料金・施術メニューに関してのご質問等は、お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。
| 治療 | 施術内容 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 注射によるシワとり | ヒアルロン酸 | 0.1ml | 10,500円 |
| 1本(目元) | 84,000円 | ||
| 1本(1ml) 眉間・鼻唇溝 |
初回 84,000円初回キャンペーン 63,000円 |
||
2回目〜 84,000円 |
|||
| 1本(2ml) | 105,000円 | ||
| ボトックス | 1部位 (額、眉間、目尻) |
初回 52,500円初回キャンペーン 31,500円 |
|
2回目〜 31,500円 |
|||
| 隆鼻術・アゴ形成 | ヒアルロン酸 | 1本(1ml) アゴ、鼻 |
初回 84,000円初回キャンペーン 63,000円 |
2回目〜 84,000円 |
|||
| エラ・小顔治療 | ボトックス | エラ | 84,000円 |
| シワ・たるみとり | ハッピーリフト | 1本 | 52,500円 |
| 金の糸美容術 | 顔全体 | 840,000円 | |
| 首 | 210,000円 | ||
| 顔+首 | 1,050,000円 | ||
| 額 | 210,000円 | ||
| 両頬 | 420,000円 | ||
| 顎 | 210,000円 | ||
| 二重まぶた (1年間保証) |
埋没法 | 1点止め | 両目 63,000円キャンペーン 52,500円 |
片目 37,800円 |
|||
| 2点止め | 両目 84,000円 |
||
片目 50,400円 |
|||
| 1年以降の 止めなおし |
両目 12,600円 |
||
片目 6,300円 |
|||
| 部分切開 | 両目 210,000円 |
||
片目 126,000円 |
| 治療 | 施術内容 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| eライト(フォトRF) | シミ | 初回 | 31,500円 初回キャンペーン 9,980円 |
| 2回目〜 | 31,500円 | ||
| 4回コース(1クール目) | 21,000円×4=84,000円 | ||
| 1クール終了後 (5回目〜) |
21,000円 | ||
| 5回コース(2クール目)(10%オフ) | 18,900円×5=94,500円 | ||
| 10回コース(2クール目) (15%オフ) |
17,850円×10=178,500円 | ||
| リフトアップ | 初回 | 52,500円 初回キャンペーン 31,500円 |
|
| 2回目〜 | 52,500円 | ||
| 4回コース | 126,000円 | ||
| シミ+リフトアップ | 初回 | 75,600円 初回キャンペーン 47,250円 |
|
| 2回目〜 | 75,600円 | ||
| 4回コース | 190,000円 | ||
| 超音波イオン導入 | 初回 | 8,400円 | |
| 4回コース | 1クール目 | 7,980円×4=31,920円 | |
| 1クール終了後 | 6回目〜 | 5,250円 | |
| イオン導入 | 顔全体 | 初回 | 6,300円 |
| 4回コース | 23,940円 | ||
| 背中 | 1回 | 9,450円 | |
| 4回コース | 35,900円 | ||
| ニキビ治療 | ケミカルピーリング | 初回 | 8,400円 キャンペーン 6,300円 |
| 4回コース | 31,920円 キャンペーン 25,200円 |
||
| 背中 初回 | 12,600円 キャンペーン 9,450円 |
||
| 背中 4回コース | 47,880円 キャンペーン 37,800円 |
||
| マクロゴール ピーリング |
初回 | 15,750円 キャンペーン 12,600円 |
|
| 4回コース | 59,850円 キャンペーン 50,400円 |
||
| 4回コース終了後 | 1回につき 9,980円 |
||
| 背中 初回 | 23,600円 キャンペーン 18,900円 |
||
| 背中 2回目〜 | 23,600円 | ||
| 背中 4回コース | 89,680円 キャンペーン 75,600円 |
||
| 内服処方 | 健康保険適用 | ||
| 外用剤 | |||
| ハイドロキノン・トレチノイン | 4%ハイドロキノン | 5g | 1,800円 |
| 8%ハイドロキノン | 5g | 2,100円 | |
| 0.05%トレチノイン | 5g | 2,100円 | |
| 0.1%トレチノイン | 5g | 2,525円 | |
| ASVC(活性保持型ビタミンC)クリーム | 20g | 4,200円 |
| 治療 | 脱毛部位 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| レーザー脱毛(女性) | 両ワキ | 4,725円 キャンペーン 3,150円2回目〜 4,725円 |
|
| ヒジ | 上 | 12,600円 | |
| 下 | 12,600円 キャンペーン 9,980円2回目〜 12,600円 |
||
| ヒザ | 上 | 28,900円 | |
| 下 | 19,800円 キャンペーン 12,600円2回目〜 19,800円 |
||
| ヒザ | 5,250円 | ||
| ビキニライン | 小範囲 | 10,500円 | |
| 広範囲 | 15,750円 | ||
| 手 | 甲 | 3,150円 | |
| 指 | 2,100円 | ||
| 足 | 甲 | 3,150円 | |
| 指 | 2,100円 | ||
| 顔下半分 | 19,950円 | ||
| +首 | 29,400円 | ||
| 顔全体 | 29,400円 | ||
| 口周囲 | 5,250円 | ||
| 鼻下 | 2,625円 | ||
| アゴ | 9,450円 | ||
| 首 | 15,750円 | ||
| うなじ | 15,750円 | ||
| 肛門 | 15,750円 | ||
| 臀部 | 39,900円 | ||
| 乳輪周囲3cm | 9,980円 | ||
| 背中 | 全体 | 36,750円 | |
| 半分 | 18,375円 | ||
| へそ上〜バスト下 | 21,000円 | ||
| へそ下5cm | 9,980円 | ||
| へそ周囲3cm | 5,250円 | ||
| 胸、鎖骨〜バスト下 | 21,000円 | ||
| レーザー脱毛(男性) | 顔下半分 | 19,950円 | |
| +首 | 29,400円 | ||
| 顔全体 | 29,400円 | ||
| 口周囲 | 9,450円 | ||
| アゴ | 9,450円 | ||
| 首 | 15,750円 | ||
| うなじ | 29,400円 | ||
| ヒジ | 上 | 21,000円 | |
| 下 | 21,000円 | ||
| 手 | 甲 | 9,450円 | |
| 指 | 6,300円 | ||
| 乳輪周囲3cm | 21,000円 | ||
| 背中 | 全体 | 52,500円 | |
| 半分 | 26,250円 | ||
| ヘソ上〜バスト下 | 26,250円 | ||
| 胸、鎖骨〜バスト下 | 26,250円 |
| 治療 | 施術内容 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ホクロ・イボのレーザ−治療 | ホクロ・イボの自費 | 1mm | 5,250円 |
| 2mm | 10,500円 | ||
| シミ・アザのレーザ−治療 | シミ | 5mm | 10,500円 |
| 10mm | 15,750円 | ||
| 15mm | 23,100円 | ||
| 20mm | 31,500円 | ||
| 同部位2回目以降 | 2,100円 | ||
| 青アザ 1回につき |
ハガキ1/8枚 | 1〜5回目 15,750円 |
|
6回目〜 9,450円 |
|||
| ハガキ1/4枚 | 1〜5回目 26,250円 |
||
6回目〜 15,750円 |
|||
| ハガキ1/2枚 | 1〜5回目 52,500円 |
||
6回目〜 31,500円 |
|||
| ハガキ1枚 | 1〜5回目 94,500円 |
||
6回目〜 52,500円 |
|||
| タトゥー・アートメイクの除去 | タトゥー 1回につき |
ハガキ1/8枚 | 1〜5回目 15,750円 |
6回目〜 9,450円 |
|||
| ハガキ1/4枚 | 1〜5回目 26,250円 |
||
6回目〜 15,750円 |
|||
| ハガキ1/2枚 | 1〜5回目 52,500円 |
||
6回目〜 31,500円 |
|||
| ハガキ1枚 | 1〜5回目 94,500円 |
||
6回目〜 52,500円 |
|||
| アートメーク | 1回目 | 52,500円 | |
| 2回目 | 42,000円 | ||
| 3回目 | 31,500円 |
| 治療 | 施術内容 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ワキガ・多汗症治療 | クワドラカット シェーバー |
210,000円 キャンペーン 157,500円血液検査代5,250円別途必要 |
|
| ボトックス 多汗症治療 |
両ワキ 1回 | 84,000円 | |
| 両手のひら 1回 | 126,000円 | ||
| メソセラピーによる部分痩身 | 初回 | 26,250円 キャンペーン 10,500円 |
|
| 4回コース | 119,700円 | ||
| 5回コース | キャンペーン 31,500円(1回あたり6,300円) |
||
| サブQ注入による豊胸術 | 60ml | 初回 | 367,500円 |
| 2回目〜 30%オフ | 257,250円 | ||
| 100ml | 初回 | 525,000円 | |
| 2回目〜 30%オフ | 367,500円 | ||
| ピアス・ボディピアス | ピアス | 両耳 | 6,300円 (初診料・ピアス代込み) |
| ボディーピアス | 8,400円 (ピアスはご持参下さい) |
||
| 軟骨、鼻ピアス | 1個 | 6,300円 (初診料・ピアス・ 軟骨専用ピアッサー代込み) |
|
| 2個目〜 | +3,000円 | ||
| 痩せ薬 (ゼニカル・サノレックス) |
ゼニカル | 1錠 | 315円 |
| サノレックス | 1錠 | 420円 | |
| 男性型脱毛症 | プロペシア | 28錠 | 10,500円 |
| フィンペシア (ジェネリック) |
30錠 | 6,300円 | |
| マッサージ | ハンドマッサージ | 肘下〜指先 20分 | 1,000円 |
| フットマッサージ | 膝下〜足裏 30分 | 1,500円 |
| 治療 | 施術内容 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1アンプル | 1回 | 2,100円 |
| 5回コース | 9,980円 | ||
| 2アンプル | 1回 | 3,675円 | |
| 5回コース | 17,460円 | ||
| 3アンプル | 1回 | 5,250円 | |
| 5回コース | 24,935円 | ||
| ニンニク注射・点滴 | 1アンプル | 2,100円 | |
| 強力ニンニク点滴 | 4,200円 | ||
| 高濃度ビタミンC点滴 | 1回 | 5,250円 | |
| 5回コース | 24,935円 | ||
| プラセンタエキス サプリメント | 1箱 100粒 | 50日分 | 15,750円 |
| 1シート 10粒 | 5日分 | 1,600円 |
| 治療 | 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ワキガ・多汗症治療 | 手術 | 健康保険適用 |
| ホクロ・イボの治療 | ホクロ | |
| イボ | ||
| ニキビ治療 | 内服処方 | |
| 外用剤 | ||
| ピアス・ボディピアス | ピアストラブル処置 | |
| 皮膚腫瘍治療 | 皮膚腫瘍摘出術 |

- マスコミ・メディア取材

- 最先端肌診断システムで、肌の悩みを一度に解析

- 花城院長によるブログはこちら

- スタッフによるブログはこちら

- 上記QRコードで簡単アクセス!当サイトはケータイからのご利用も可能です。
長崎県長崎市銅座町14番9号 ICNビル3階 診療時間:10:00〜19:00 休診日:日曜・水曜・祝祭日






